Kurzovní lístek
Měna | Nákup | Prodej | VIP nákup * | VIP prodej * | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 26.10 | 26.30 | 26.15 | 26.30 |
![]() | 1 USD | 21.40 | 21.70 | 21.50 | 21.70 |
![]() | 1 GBP | 29.00 | 29.50 | 29.20 | 29.50 |
![]() | 1 CHF | 23.90 | 24.30 | 24.00 | 24.30 |
![]() | 1 DKK | 3.45 | 3,55 | 3.45 | 3,55 |
![]() | 100 JPY | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 |
![]() | 1 CAD | 16.50 | 17.10 | 16.50 | 17.10 |
![]() | 1 NOK | 2.45 | 2.55 | 2.46 | 2.55 |
![]() | 1 SEK | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.59 |
![]() | 1 AUD | 16.00 | 16.80 | 16.10 | 16.70 |
![]() | 100 RUB | 28.30 | 29.30 | 28.50 | 29.20 |
![]() | 1 HRK | 3,30 | 3,60 | 3.30 | 3.60 |
![]() | 100 HUF | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 |
![]() | 1 UAH | 0.70 | 0.85 | 0.70 | 0.85 |
![]() | 1 PLN | 5.60 | 6,00 | 5.60 | 6.00 |
* VIP prodej, VIP nákup od 30 000 Kč
