Směnárna
Change
продажа
Bez poplatků
Commision
провизия
0%
Výhodná směnárna Praha
100 metrů od I. P. Pavlova
Kurzovní lístek
| Měna | Nákup | Prodej | VIP nákup * | VIP prodej * | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 24.00 | 24.40 | 24.10 | 24.35 | |
| 1 USD | 20.60 | 21.05 | 20.70 | 21.00 | |
| 1 GBP | 27.60 | 28.10 | 27.70 | 28.00 | |
| 1 CHF | 25.50 | 26.10 | 25.60 | 26.20 | |
| 1 DKK | 2.80 | 3.35 | 2.70 | 3.35 | |
| 100 JPY | 13.00 | 13.80 | 13.10 | 13.80 | |
| 1 CAD | 14.50 | 15.20 | 14.50 | 15,20 | |
| 1 NOK | 1.70 | 2.25 | 1.70 | 2.25 | |
| 1 SEK | 1.70 | 2.25 | 1.70 | 2.25 | |
| 1 AUD | 13.20 | 14.10 | 13.20 | 14.10 | |
| 100 RUB | 23.50 | 26.00 | 23.50 | 26.00 | |
| 1 TRY | 0.40 | 0.75 | 0.40 | 0.75 | |
| 100 HUF | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 6.40 | |
| 1 UAH | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | |
| 1 PLN | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 5.85 |
* VIP prodej, VIP nákup od 30 000 Kč
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9 – 16
