Směnárna
Change
продажа
Bez poplatků
Commision
провизия
0%
Výhodná směnárna Praha
100 metrů od I. P. Pavlova
Kurzovní lístek
Měna | Nákup | Prodej | VIP nákup * | VIP prodej * | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 24.20 | 24.50 | 24.30 | 24.45 |
![]() | 1 USD | 22.40 | 23.00 | 22.60 | 23.00 |
![]() | 1 GBP | 27.80 | 28.50 | 27.90 | 28.50 |
![]() | 1 CHF | 25.00 | 25.70 | 25.10 | 25.70 |
![]() | 1 DKK | 2.10 | 3,20 | 2.15 | 3,20 |
![]() | 100 JPY | 14.80 | 15.60 | 14.90 | 15.60 |
![]() | 1 CAD | 16.00 | 16.80 | 16.10 | 16.70 |
![]() | 1 NOK | 1.60 | 2.17 | 1.62 | 2.16 |
![]() | 1 SEK | 1.60 | 2.10 | 1.62 | 2.10 |
![]() | 1 AUD | 14.00 | 14.90 | 14.00 | 14.80 |
![]() | 100 RUB | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
![]() | 1 HRK | ||||
![]() | 100 HUF | 6.00 | 6.50 | 6.10 | 6.50 |
![]() | 1 UAH | 0.45 | 0.58 | 0.50 | 0.58 |
![]() | 1 PLN | 5.30 | 5.60 | 5.35 | 5.55 |
* VIP prodej, VIP nákup od 30 000 Kč
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9 – 16
