Směnárna
Change
продажа
Bez poplatků
Commision
провизия
0%
Výhodná směnárna Praha
100 metrů od I. P. Pavlova
Kurzovní lístek
Měna | Nákup | Prodej | VIP nákup * | VIP prodej * | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 23.60 | 23.80 | 23.60 | 23.75 |
![]() | 1 USD | 21.80 | 22.15 | 21.85 | 22.15 |
![]() | 1 GBP | 26.80 | 27.40 | 26.90 | 27.40 |
![]() | 1 CHF | 23.90 | 24.50 | 24.00 | 24.45 |
![]() | 1 DKK | 2.00 | 3,15 | 2.00 | 3,15 |
![]() | 100 JPY | 15.50 | 16.80 | 15.50 | 16.80 |
![]() | 1 CAD | 15.50 | 16.80 | 15.50 | 16.70 |
![]() | 1 NOK | 1.97 | 2.10 | 1.98 | 2.10 |
![]() | 1 SEK | 2.00 | 2.18 | 2.00 | 2.18 |
![]() | 1 AUD | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 15.50 |
![]() | 100 RUB | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
![]() | 1 HRK | 2.00 | 3,00 | 2.00 | 3.00 |
![]() | 100 HUF | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 6.50 |
![]() | 1 UAH | 0.45 | 0.58 | 0.50 | 0.58 |
![]() | 1 PLN | 5.10 | 5.35 | 5.410 | 5.35 |
* VIP prodej, VIP nákup od 30 000 Kč
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9 – 16
