Směnárna
Change
продажа
Bez poplatků
Commision
провизия
0%
Výhodná směnárna Praha
100 metrů od I. P. Pavlova
Kurzovní lístek
| Měna | Nákup | Prodej | VIP nákup * | VIP prodej * | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 24.10 | 24.40 | 24.10 | 24.40 | |
| 1 USD | 21.00 | 21.25 | 21.00 | 21.25 | |
| 1 GBP | 28.00 | 28.40 | 28.00 | 28.40 | |
| 1 CHF | 25.80 | 26.30 | 25.80 | 26.30 | |
| 1 DKK | 2.80 | 3.27 | 2.80 | 3.27 | |
| 100 JPY | 12.80 | 13.30 | 12.80 | 13.30 | |
| 1 CAD | 14.70 | 15.40 | 14.75 | 15.30 | |
| 1 NOK | 1.70 | 2.25 | 1.70 | 2.25 | |
| 1 SEK | 1.70 | 2.25 | 1.70 | 2.25 | |
| 1 AUD | 13.20 | 14.10 | 13.20 | 14.10 | |
| 100 RUB | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 1 TRY | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | |
| 100 HUF | 6.50 | 7.10 | 6.50 | 7.10 | |
| 1 UAH | 0.40 | 0,50 | 0.40 | 0.50 | |
| 1 PLN | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 5.80 |
* VIP prodej, VIP nákup od 30 000 Kč
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9 – 16
